取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
LT - xxx - PI 光柵尺
測量原理 | 絕對編碼 |
測量體 | 玻璃尺帶 |
測量長度 | 100 mm ; 150 mm ; 200 mm ; 250 mm ; 其它測量長度可選 |
分辨率 | 0.1 μm ; 0.2 μm ; 0.5 μm ; 1 μm ; 2 μm ; 5 μm ; 10 μm |
精度等級 | ≤ ± 5 μm |
重復精度 | ≤ 0.2 μm |
非線性度 | < 5 μm ; 100 mm 測量長度 |
直線速度 | 10 m/s |
安裝位置 | 沒有限制 |
選項 | 彈簧式探針頭 |
輸出接口 | SSI ; Sin/Cos ; SSI + Sin/Cos ; 增量 5 V ; 24 V ; SSI + 增量 5 V ; 24 V |
輸入電壓 | 24 VDC ; min.max 8 / 27 VDC |
空載電流 | 60 mA |
輸出代碼 | Binary / Gray |
SSI 時鐘輸入 | 光學耦合 |
SSI 時鐘頻率 | 95 KHz ... 1 MHz |
SSI 數據輸出 | RS422 ( 2 線 ) |
增量接口 | TTL ; HTL ; Sin/Cos |
方波信號 | K1± ; K2± |
正余弦信號 | SIN± ; COS± ; 1Vss |
TTL 輸出 | RS-422 ; 5VDC |
TTL 輸出 | 100 mA ; 防短路 |
HTL 輸出 | 推挽 ; 電源電壓 |
Sin / Cos | 10 μm ; 20 μm ; 40 μm |
方波柵距 | 0.1 μm ; 0.25 μm ; 1 μm ; 2.5 μm ; 5 μm |
方波柵距四倍細分 | 0.4 μm ; 1 μm ; 2 μm ; 4 μm ; 10 μm ; 20 μm ; 40 μm |
可編程的參數化類型 | 分辨率 ; 計數方向 ; 輸出代碼 ; 預設參數 |
編程工具 | TR-Soft :TRWinProg |
外部輸入 | |
- F / R | 計數方向 |
- 預設值 | 電子調整 |
- 邏輯電平 | “0” < + 2 VDC ; “1” = 電源電壓 |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 200 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 60 m/s2 正弦 55 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
運行溫度 | -10°C ... +60°C |
存儲溫度 | -20°C ... +70°C ; 干燥的環境 |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98% ; 無凝結 |
防護等級 DIN EN 60529 | IP65 |
LT - xxx - PI 光柵尺
測量原理 | 絕對編碼 |
測量體 | 玻璃尺帶 |
測量長度 | 100 mm ; 150 mm ; 200 mm ; 250 mm ; 其它測量長度可選 |
分辨率 | 0.1 μm ; 0.2 μm ; 0.5 μm ; 1 μm ; 2 μm ; 5 μm ; 10 μm |
精度等級 | ≤ ± 5 μm |
重復精度 | ≤ 0.2 μm |
非線性度 | < 5 μm ; 100 mm 測量長度 |
直線速度 | 10 m/s |
安裝位置 | 沒有限制 |
選項 | 彈簧式探針頭 |
輸出接口 | SSI ; Sin/Cos ; SSI + Sin/Cos ; 增量 5 V ; 24 V ; SSI + 增量 5 V ; 24 V |
輸入電壓 | 24 VDC ; min.max 8 / 27 VDC |
空載電流 | 60 mA |
輸出代碼 | Binary / Gray |
SSI 時鐘輸入 | 光學耦合 |
SSI 時鐘頻率 | 95 KHz ... 1 MHz |
SSI 數據輸出 | RS422 ( 2 線 ) |
增量接口 | TTL ; HTL ; Sin/Cos |
方波信號 | K1± ; K2± |
正余弦信號 | SIN± ; COS± ; 1Vss |
TTL 輸出 | RS-422 ; 5VDC |
TTL 輸出 | 100 mA ; 防短路 |
HTL 輸出 | 推挽 ; 電源電壓 |
Sin / Cos | 10 μm ; 20 μm ; 40 μm |
方波柵距 | 0.1 μm ; 0.25 μm ; 1 μm ; 2.5 μm ; 5 μm |
方波柵距四倍細分 | 0.4 μm ; 1 μm ; 2 μm ; 4 μm ; 10 μm ; 20 μm ; 40 μm |
可編程的參數化類型 | 分辨率 ; 計數方向 ; 輸出代碼 ; 預設參數 |
編程工具 | TR-Soft :TRWinProg |
外部輸入 | |
- F / R | 計數方向 |
- 預設值 | 電子調整 |
- 邏輯電平 | “0” < + 2 VDC ; “1” = 電源電壓 |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 200 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 60 m/s2 正弦 55 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
運行溫度 | -10°C ... +60°C |
存儲溫度 | -20°C ... +70°C ; 干燥的環境 |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98% ; 無凝結 |
防護等級 DIN EN 60529 | IP65 |
復制成功
×