取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
微型設計
微型傳感器中決定光形狀的光闌孔徑
易于使用
光斑極為明亮、清晰
全金屬螺紋安裝
清晰可見的 LED,用于指示通電和開關狀態
對環境光不敏感
產品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器 |
系統組件 | ||
---|---|---|
發射器 | M100-6090/76b/115 | |
接收 | MV100-6090/102/115 | |
通用規格 | ||
檢測距離 | 0 ... 2,8 m | |
檢測范圍極限值 | 4 m | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 | |
光點直徑 | 大約 0,3 m 相距 4 m | |
發散角 | 大約 2 ° | |
光學端面 | 向前直射 | |
環境光限制 | EN 60947-5-2 | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 860 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 接收: 黃色 LED,光束無阻礙時亮起,穩定性操控能力不足時閃爍 ; 光束中斷時關閉 | |
元件 | 靈敏度調節 | |
元件 | 亮時接通/暗時接通轉換開關 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 |
發射器:≤ 15 mA 接收:≤ 8 mA |
|
輸入 | ||
測試輸入 | 在 0 V 時停用發射器 | |
輸出 | ||
開關類型 | 該傳感器的開關類型是可更改的。默認設置為: 亮時接通 | |
信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
開關電壓 | 30 V DC | |
開關電流 | 100 mA , 阻抗負載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關頻率 | 1000 Hz | |
響應時間 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證 | ||
UL 認證 | cULus 認證的 2 類電源,或具有有限電壓輸出的認證電源,1 類外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 31 mm | |
外殼深度 | 20 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學端面 | PUMA | |
質量 | 大約 100 g (發射器和接收) | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
電纜長度 | 2 m |
微型設計
微型傳感器中決定光形狀的光闌孔徑
易于使用
光斑極為明亮、清晰
全金屬螺紋安裝
清晰可見的 LED,用于指示通電和開關狀態
對環境光不敏感
產品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器 |
系統組件 | ||
---|---|---|
發射器 | M100-6090/76b/115 | |
接收 | MV100-6090/102/115 | |
通用規格 | ||
檢測距離 | 0 ... 2,8 m | |
檢測范圍極限值 | 4 m | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 | |
光點直徑 | 大約 0,3 m 相距 4 m | |
發散角 | 大約 2 ° | |
光學端面 | 向前直射 | |
環境光限制 | EN 60947-5-2 | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 860 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 接收: 黃色 LED,光束無阻礙時亮起,穩定性操控能力不足時閃爍 ; 光束中斷時關閉 | |
元件 | 靈敏度調節 | |
元件 | 亮時接通/暗時接通轉換開關 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 |
發射器:≤ 15 mA 接收:≤ 8 mA |
|
輸入 | ||
測試輸入 | 在 0 V 時停用發射器 | |
輸出 | ||
開關類型 | 該傳感器的開關類型是可更改的。默認設置為: 亮時接通 | |
信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
開關電壓 | 30 V DC | |
開關電流 | 100 mA , 阻抗負載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關頻率 | 1000 Hz | |
響應時間 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證 | ||
UL 認證 | cULus 認證的 2 類電源,或具有有限電壓輸出的認證電源,1 類外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 31 mm | |
外殼深度 | 20 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學端面 | PUMA | |
質量 | 大約 100 g (發射器和接收) | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
電纜長度 | 2 m |
復制成功
×